Come si è preparata l’editoria francofona alla riapertura autunnale? Così, le tirature che vedete qui di seguito. Qualcuno è leggermente invidioso? Ci si consoli con i video in coda a questo post, in particolare col secondo, che vi strapperà un sorriso. Il terzo, invece, forse farà ridacchiare. E, se non basta, ce n’è un quarto, che trovate facendo click qui.
| Astérix #35 | Conrad, Ferri | Albert René | ottobre | 2 000 000 |
| Blake et Mortimer #22 | Aubin, Dufaux | Blake & Mortimer | dicembre | 450 000 |
| XIII #22 | Jigounov, Sente | Dargaud | novembre | 350 000 |
| La Bible selon le Chat | Geluck | Casterman | ottobre | 250 000 |
| Blacksad #5 | Guarnido, Canales | Dargaud | novembre | 250 000 |
| Thorgal #34 | Rosinski, Sente | Le Lombard | novembre | 225 000 |
| Les Légendaires #16 | Sobral | Delcourt | ottobre | 210 000 |
| Les Blagues de Toto #10 | Coppée | Glénat | novembre | 200 000 |
| Naruto #60 | Kishimoto | Kana | settembre | 200 000 |
| Naruto #61 | Kishimoto | Kana | dicembre | 200 000 |
Dati: LivresHebdo.


